Table of Contents
This chapter shows the testing results.
Table 3.1. Results
| * | Host3 / Host 4 (SMC/ 3Com) | Host1 / Host 4 (Intel/ 3Com) | Host2 / Host 4 (3Com/ 3Com) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #octets | RAW (us) | UDP (us) | RAW (us) | UDP (us) | RAW (us) | UDP (us) |
| 50 | 29 | 227 | 116 | 100 | 14 | 208 |
| 100 | 19 | 290 | 104 | 119 | 13 | 227 |
| 150 | 13 | 296 | 124 | 137 | 14 | 232 |
| 200 | 21 | 360 | 142 | 154 | 26 | 285 |
| 250 | 22 | 361 | 159 | 173 | 27 | 300 |
| 300 | 22 | 418 | 177 | 192 | 27 | 306 |
| 350 | 20 | 442 | 196 | 209 | 28 | 355 |
| 400 | 18 | 478 | 214 | 226 | 30 | 366 |
| 450 | 23 | 511 | 232 | 244 | 30 | 371 |
| 500 | 17 | 523 | 251 | 263 | 31 | 384 |
| 550 | 19 | 590 | 116 | 263 | 32 | 426 |
| 600 | 18 | 601 | 124 | 330 | 33 | 447 |
| 650 | 18 | 651 | 50 | 317 | 34 | 453 |
| 700 | 17 | 682 | 10 | 335 | 35 | 467 |
| 750 | 17 | 708 | 10 | 394 | 35 | 505 |
| 800 | 17 | 751 | 10 | 372 | 36 | 520 |
| 850 | 17 | 765 | 10 | 388 | 36 | 524 |
| 900 | 17 | 816 | 10 | 406 | 37 | 557 |
| 950 | 17 | 823 | 10 | 424 | 38 | 593 |
| 1000 | 17 | 874 | 10 | 443 | 38 | 595 |
| 1050 | 17 | 906 | 10 | 461 | 39 | 611 |
| 1100 | 18 | 901 | 10 | 478 | 40 | 641 |
| 1150 | 21 | 915 | 11 | 496 | 41 | 664 |
| 1200 | 21 | 952 | 11 | 558 | 41 | 671 |
| 1250 | 21 | 965 | 11 | 532 | 42 | 697 |
| 1300 | 19 | 973 | 11 | 550 | 43 | 742 |
| 1350 | 17 | 976 | 11 | 568 | 44 | 739 |
| 1400 | 17 | 1000 | 11 | 586 | 44 | 745 |
| 1450 | 22 | 1142 | 12 | 605 | 45 | 781 |
| 1500 | 19 | 1155 | 12 | 633 | 46 | 767 |
.